The Assassin Cross, who disrupts and assassinates enemies and freely dominates enemy lines, is a professional group of assassins that has refined the art of disguising themselves and further disrupting enemies through a variety of hidden skills.
Job Details
- Name: Assassin Cross
- Job Class: Rebirth 2-1 Job
- Detailed Introduction: View Assassin Cross Details
Skill Tree

Double Attack LV5
Advanced Katar Mastery LV5
Katar Mastery LV5
Sonic Blow LV4
Grimtooth LV5
Meteor Assault LV3
Righthand Mastery LV2
Lefthand Mastery LV2
Cloaking LV2
Hiding LV2
Soul Destroyer LV1
LV3
Envenom LV5
Enchant Poison LV1
Venom Dust LV5
Create Deadly Poison LV10
LV5
Poison React LV3
Venom Splasher LV5
Detoxify LV1
Enchant Deadly Poison LV1
Legend:
Thief
Assassin
Assassin Cross
Stat Weights
Stat Weights by Level
| LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 34 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 35 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 37 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 38 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 39 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 40 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 41 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 42 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 43 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 44 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 45 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 46 | 6 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 47 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 48 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 49 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 50 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 51 | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 52 | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 53 | 7 | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 54 | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 55 | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 56 | 8 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 57 | 8 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 58 | 8 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 59 | 8 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 60 | 8 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 61 | 8 | 14 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 62 | 8 | 15 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 63 | 8 | 15 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 64 | 8 | 15 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 65 | 8 | 15 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 66 | 9 | 15 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 67 | 9 | 15 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 68 | 9 | 15 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 69 | 9 | 15 | 3 | 0 | 9 | 8 |
| 70 | 9 | 15 | 3 | 0 | 10 | 8 |
※ Information on the website may be subject to change depending on game updates.

